Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,87% | Estados Unidos de America | 272.937,72 |
32,46% | Peru | 143.180,00 |
5,67% | Chile | 25.000,00 |
— | — | — |
97,39% | Estados Unidos de America | 857.858,10 |
2,61% | Chile | 23.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 690.056,88
441.117,72 KG
US$ 3.400,01
US$ 0,00
US$ 1.046.479,04
880.858,10 KG
US$ 0,00
US$ 117,28
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,87% | Estados Unidos de America | 272.937,72 |
32,46% | Peru | 143.180,00 |
5,67% | Chile | 25.000,00 |
— | — | — |
97,39% | Estados Unidos de America | 857.858,10 |
2,61% | Chile | 23.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?